| Rabenau, | ||||||||||||||||||||||||
| Räckelwitz, | ||||||||||||||||||||||||
| Rackwitz, | ||||||||||||||||||||||||
| Radeberg,
zur Sondertafel Radeberg | ||||||||||||||||||||||||
| Radebeul,
zur Sondertafel Radebeul | ||||||||||||||||||||||||
| Radeburg,
zur Sondertafel Radeburg | ||||||||||||||||||||||||
| Radibor, | ||||||||||||||||||||||||
| Ralbitz-Rosenthal, | ||||||||||||||||||||||||
| Rammenau, | ||||||||||||||||||||||||
| Raschau-Markersbach, | ||||||||||||||||||||||||
| Rathen, | ||||||||||||||||||||||||
| Rathmannsdorf, | ||||||||||||||||||||||||
| Rechenberg-Bienenmühle, | ||||||||||||||||||||||||
| Regierung und Verwaltung,
beide sind die Exekutive des Freistaates und sind für die Ausführung der Gesetze verantwortlich. Die Sächsische Staatsregierung, das Kabinett, besteht aus dem Ministerpräsidenten und den neun Staatsministern. Die Verwaltung wird durch die Staatsregierung, die ihr unterstellten Behörden und durch die Gemeinden, die Landkreise und andere Gemeindeverbände ausgeübt.
Zwecks Landesverwaltung ist Sachsen in oberer Ebene in 3 Direktionsbezirke, in mittlerer Ebene in Kreise (kreisfreie Städte und Landkreise) und in unterer Ebene in Gemeinden eingeteilt. Die Kreise und Gemeinden sind darüber hinaus Gebietskörperschaften der kommunalen Selbstverwaltung.
siehe auch | ||||||||||||||||||||||||
| Regierungsbezirk,
Abk. Reg.-Bez. oder RB, 1938-1952 und 1990-2008 Bezeichnung der obersten Verwaltungseinheiten des Landes bzw. Freistaates Sachsen, 2008 unter Veränderung der Aufgabenzuordnung in Direktionsbezirk umbenannt.
1938 wurden die früheren Kreishauptmannschaften in Regierungsbezirke umgewandelt. Die 3 heutigen Regierungsbezirke sind aus den entsprechenden DDR-Bezirken hervorgegangen, wobei der Bezirk Leipzig nach Kreistagsbeschlüssen die 1952 von Thüringen zugeschlagenen Gebiete zurückgeben musste, während sich die im gleichen Jahr von Sachsen-Anhalt übernommenen Kreise für den Verbleib bei Sachsen entschieden. Die 1952 von Sachsen dem Bezirk Cottbus angeschlossenen Teile der Oberlausitz votierten für die Wiedereingliederung nach Sachsen und damit den Anschluss an den Regierungsbezirk Dresden. | ||||||||||||||||||||||||
| Regis-Breitingen, | ||||||||||||||||||||||||
| Reichenbach im Vogtland, | ||||||||||||||||||||||||
| Reichenbach/O.L., | ||||||||||||||||||||||||
| Reinhardtsdorf-Schöna, | ||||||||||||||||||||||||
| Reinsberg, | ||||||||||||||||||||||||
| Reinsdorf, | ||||||||||||||||||||||||
| Religionen,
der überwiegende Teil der sächsischen Bevölkerung ist konfessionslos. Von den christlichen Bürgern ist die Mehrzahl evangelisch und gehört wiederum mehrheitlich der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens an, die im sächsischen Altgebiet1) wirkt. Die katholische Kirche ist in Sachsen territorial ähnlich gegliedert, der sächsische Anteil des Bistums Dresden-Meißen entspricht ebenfalls dem Altgebiet1) . Ein geringer Anteil der Bevölkerung ist jüdischen und moslemischen Glaubens.
Die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und das katholische Bistum Dresden-Meißen wirken innerhalb des Freistaates nur in den Gebieten, die bereits 1945 zu Sachsen gehörten. Die 1945 von Niederschlesien bzw. 1952/1990 von der früheren Provinz Sachsen hinzugekommen Gebiete gehören zum Bereich benachbarter evangelischer Landeskirchen bzw. katholischer Bistümer.
1) Altgebiet = Sachsen 1815-1945 | ||||||||||||||||||||||||
| Remse, | ||||||||||||||||||||||||
| Reuth, | ||||||||||||||||||||||||
| Riesa, | ||||||||||||||||||||||||
| Rietschen, | ||||||||||||||||||||||||
| Rochlitz, | ||||||||||||||||||||||||
| Röderaue, | ||||||||||||||||||||||||
| Rodewisch, | ||||||||||||||||||||||||
| Rosenbach, | ||||||||||||||||||||||||
| Rosenthal-Bielatal, | ||||||||||||||||||||||||
| Rossau, | ||||||||||||||||||||||||
| Roßwein, | ||||||||||||||||||||||||
| Rötha, | ||||||||||||||||||||||||
| Rothenburg/O.L., | ||||||||||||||||||||||||
Quelle Gemeindeflächen und Einwohner: SLA Sachsen |